Newsletter Sign Up

The sixth stop of the WaveLoch Flow Tour took place at Hurricane Harbor in Texas. This all body-boarding stop had riders giving everything they had in pursuit of the gold.
| FEMALE BODYBOARD | |
| 1st | Krista Manuel |
| 2nd | Alyssa Mize |
| 3rd | Morgan Seabert |
| 4th | Miranda Zipp |
| JRS BODYBOARD | |
| 1st | Ali Lancaster |
| 2nd | Brian Cruz |
| 3rd | Cameron Lodge |
| 4th | Justin Crow |
| MENS BODYBOARD | |
| 1st | Zach Travino |
| 2nd | Garrett Phiffer |
| 3rd | Jamal Hamiam |
| 4th | Mateo Hernandez |
| MASTERS BODYBOARD | |
| 1st | Caryn Stafford |
| 2nd | Cathy Seabert |
| 3rd | Ernie Stull |
| 4th | Tracy Carroll |
| EXPERT BODYBOARD | |
| 1st | Tyler Danek |
| 2nd | Paul Lexington |
| 3rd | Nick Nguyen |
| 4th | Steven Manuel |
| DROP KNEE | |
| 1st | Nick Nguyen |
| 2nd | Paul Lexington |
| 3rd | Hayley Balderrama |
| 4th | Charlie Martin |
| JR MEN BODYBOARD | |
| 1st | Chance Wiggins |
| 2nd | Zach Lenz |
| 3rd | Spencer Grozzaine |
| 4th | Trevor Stull |